组合垫圈,又称组合密封垫圈,是本公司专为高效密封需求设计的解决方案。该产品是一种由高品质的橡胶O型密封圈与金属环通过整体粘合硫化工艺制成的密封组件。橡胶密封圈通常采用丁腈胶或氟橡胶材料,此种材料具有优越的耐油、耐化学品腐蚀及耐高温性能,在面对各种恶劣的工作环境时,展现出卓越的耐用性和密封可靠性。金属环经过防锈处理,提高了整体的耐用性和抗腐蚀性。
我们的产品设计精密,适用于-25℃~100°C的温度范围,可应用于各个行业中的高压、高温环境。它不仅具有出色的抗压缩变形能力,保证长时间使用下的密封效果不减,而且对氧气、臭氧及紫外线有着极高的抵抗性,有效延长使用寿命,减少维护成本。
我们采用先进的制造工艺和严格的质量管理体系,每一批次的组合O型圈均经过全面检测,确保产品的尺寸精准与性能稳定,符合JB/T982-1977机械行业标准及其他国际标准。我们还提供个性化定制服务,无论是标准规格还是特殊尺寸,都能满足您的定制需求。选择在众高橡塑工厂订购组合垫圈,意味着您选择了卓越的密封性能与优秀的使用体验,是保障您设备安全和高效运行的理想选择。
工作压力:≤40 MPa
适用温度范围:-25℃~100℃
适用介质:液压油
材质组成:橡胶(如丁腈胶或氟橡胶)、金属
组合垫圈适用于以油液为介质的管路系统,广泛用于焊接、卡套、扩口管接头、螺塞及各种机械装置的压力系统密封。其主要用途是防止油液、燃料、水和药品等液体的泄漏。凭借出色的密封性能,组合密封圈在液压系统、气动系统、机械制造、汽车工业、航空航天、石油化工、食品加工、制药、风力发电、家用电器等各种行业中得到了广泛的应用。
规格 | 外径 | 内径ID | 铁片厚度 | 公差 | 胶厚 | 规格 | 外径OD | 内径ID | 铁片厚度 | 公差 | 胶厚 |
+0.13 | ±0.13 | ±0.13 | +0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ||||||
-229 | 24.00 | 16.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.85 | -310 | 17.00 | 10.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-230 | 24.00 | 17.40 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -312 | 18.10 | 11.80 | 1.50 | +/-0.10 | 0.65 |
-231 | 24.70 | 18.00 | 1.50 | +/-0.10 | 1.05 | -313 | 19.00 | 12.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-232 | 26.00 | 18.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.85 | -315 | 20.10 | 13.80 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-233 | 28.00 | 20.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -316 | 21.00 | 14.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-234 | 28.70 | 21.50 | 2.50 | +/-0.10 | 0.90 | -317 | 23.00 | 16.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-235 | 28.00 | 22.50 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -319 | 23.90 | 17.20 | 2.10 | +/-0.10 | 0.75 |
-236 | 30.00 | 22.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -320 | 27.00 | 18.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-237 | 30.00 | 22.70 | 3.00 | +/-0.15 | 0.85 | -321 | 29.00 | 20.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-238 | 32.00 | 24.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -324 | 31.00 | 22.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-239 | 35.00 | 26.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -325 | 32.00 | 23.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-240 | 36.00 | 27.20 | 2.00 | +/-0.10 | 0.90 | -326 | 33.00 | 24.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-241 | 37.00 | 28.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -327 | 35.30 | 27.00 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-242 | 39.00 | 31.00 | 2.00 | +/-0.10 | 1.00 | -328 | 36.00 | 27.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-243 | 42.00 | 33.70 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -329 | 36.00 | 28.60 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-244 | 43.00 | 34.30 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -330 | 37.50 | 29.20 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-245 | 46.00 | 36.70 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -331 | 39.00 | 30.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-246 | 51.00 | 40.00 | 2.50 | +/-0.10 | 0.95 | -332 | 42.00 | 33.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-247 | 53.00 | 42.70 | 3.00 | +/-0.15 | 0.85 | -333 | 48.00 | 37.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-248 | 59.00 | 48.70 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -334 | 51.00 | 40.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-249 | 60.00 | 52.00 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -335 | 54.00 | 43.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-250 | 64.50 | 53.30 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -336 | 57.00 | 46.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-251 | 73.00 | 60.70 | 3.00 | +/-0.15 | 1.15 | -337 | 60.00 | 49.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-252 | 79.50 | 68.60 | 3.50 | +/-0.15 | 1.75 | -510 | 14.70 | 10.40 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-253 | 90.30 | 76.08 | 3.38 | +/-0.15 | 1.51 | -511 | 18.70 | 13.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-254 | 101.48 | 89.09 | 3.25 | +/-0.15 | 1.50 | -512 | 22.70 | 17.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-255 | 143.67 | 127.00 | 5.00 | +/-0.15 | 1.50 | -513 | 26.70 | 21.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-301 | 7.50 | 3.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -514 | 32.60 | 27.30 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-302 | 9.00 | 4.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -515 | 39.50 | 34.20 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-303 | 10.00 | 5.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -516 | 49.60 | 42.20 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-304 | 11.00 | 6.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -517 | 55.50 | 48.70 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-305 | 13.27 | 6.85 | 1.30 | +/-0.10 | 0.57 | -518 | 68.50 | 60.50 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-306 | 11.40 | 7.00 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -519 | 12.70 | 8.30 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-307 | 13.00 | 8.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -520 | 32.60 | 27.30 | 2.00 | +/-0.10 | - |
7×24小时服务热线 13967871919